آخرین قیمت طلا و سکه در ششم آذر ۱۴۰۲ به شرح زیر است:
قیمت طلا و سکه | قیمت (ریال) |
هر انس طلا | ۲,۰۱۱.۶۵ |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۲۴,۳۳۴,۰۰۰ |
سکه طرح جدید | ۲۸۹,۵۰۰,۰۰۰ |
سکه طرح قدیم | ۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه | ۱۵۲,۵۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه | ۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰ |
یک گرمی | ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ |
دیدگاهتان را بنویسید