به گزارش پایگاه خبری “بااقتصاد”، امروز یکشنبه ۲۶ فروردین قیمت انواع محصولات پروتئینی و برخی اقلام صیفی به شرح زیر اعلام شد.
| محصولات پروتئینی | قیمت(تومان) | |
| تخم مرغ (هرشانه) | ۱۲۶۰۰ | |
| مرغ گرم | ۷۲۹۰ | |
| گوشت گرم استرالیایی( هرشقه) | ۳۳۰۰۰ | |
| شقه (ران) | ۳۴۰۰۰ | |
| شقه(دست) | ۳۲۰۰۰ | |
| بشقابی(ران) | ۴۳۰۰۰ | |
| ماهیچه | ۴۲۰۰۰ | |
| کف دست با ماهیچه | ۴۲۰۰۰ | |
| گردن | ۳۵۰۰۰ | |
| راسته با استخوان | ۳۵۰۰۰ | |
| خورشتی | ۴۲۰۰۰ | |
| قلوه گاه | ۲۵۰۰۰ | |
| اقلام سبزی و صیفی | ||
| پیاز | ۱۴۵۰ | ۱۷۰۰ |
| سیب زمینی | ۱۵۵۰ | ۱۷۰۰ |
| گوجه فرنگی | ۱۴۵۰ | ۱۶۰۰ |
| سبزی جور | ۱۵۵۰ | |
منبع : خبرگزاری ایلنا






دیدگاهتان را بنویسید