به گزارش پایگاه خبری “بااقتصاد”، قیمت انواع محصولات ام وی ام (چری ) به شرح جدول زیر است.
| مدل خودرو | توضیحات | قیمت نمایندگی
(تومان)
|
قیمت بازار
(تومان)
|
|---|---|---|---|
| ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک | ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک جدید | ۴۹,۳۹۰,۰۰۰ | ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| چری آریزو۵ اکسلنت | ۷۷,۷۹۰,۰۰۰ | ۷۷,۵۰۰,۰۰۰ | |
| چری آریزو۵ توربو | ۸۳,۴۰۰,۰۰۰ | موجود نیست | |
| چری آریزو۵ لاکچری | موجود نیست | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ام وی ام X22 اتوماتیک | ۶۸,۸۱۰,۰۰۰ | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ام وی ام X22 اتوماتیک | اسپرت | ۷۰,۳۸۰,۰۰۰ | ۶۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام x22 دنده ای | ۶۰,۴۱۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ام وی ام x22 دنده ای | لاکچری | ۶۱,۹۸۰,۰۰۰ | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام x33 | ۸۲,۰۹۰,۰۰۰ | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| چری تیگو۵ جدید اکسلنت | ۱۰۷,۶۸۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| چری تیگو۵ جدید لاکچری | ۹۵,۴۹۰,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| چری تیگو ۷ اکسلنت | ۱۴۱,۴۷۰,۰۰۰ | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع : خبرگزاری ایلنا






دیدگاهتان را بنویسید