به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، سعید موتمنی با انتقاد از افزایش قیمت خودرو گفت: روند صعودی قیمت خودرو همچنان ادامه دارد و اختلاف قیمت خودروهای تولید داخل از کارخانه تا بازار در برخی موارد به حدود ۴۰ میلیون تومان میرسد.
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو افزود: قیمت پراید ۱۳۱ در بازار امروز نسبت به روز گذشته یک میلیون تومان افزایش داشت و ۲۰۷ اتوماتیک با ۲ میلیون تومان افزایش نسبت به روز گذشته به ۹۸ میلیون تومان رسید.
قیمت برخی از خودروهای تولید داخلی ۱۳۹۷.۵.۳۰
| ردیف | نوع خودرو | قیمت کارخانه (ریال) | قیمت بازار (ریال) |
| ۱ | پژو SLX405 | ۳۵۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲ | پژو GLX405 | ۳۲۹.۴۴۰.۰۰۰ | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۳ | پژو پارس LXکلاس۱۳ | ۴۲۶.۶۲۰.۰۰۰ | ۱.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۴ | پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۶۲.۸۶۰.۰۰۰ | ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۵ | پژو ۲۰۶ وی ۸ | ۴۲۷.۶۳۰.۰۰۰ | ۶۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۶ | سمند EF7 | ۳۴۳.۳۸۰.۰۰۰ | ۵۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۷ | سمند LX | ۳۳۵.۳۵۰.۰۰۰ | ۵۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۸ | پراید ۱۳۱ | ۲۲۷.۰۹۰.۰۰۰ | ۳۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۹ | پراید ۱۱۱ | ۲۱۳.۲۴۰.۰۰۰ | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۰ | تیبا SX | ۲۷۵.۷۰۰.۰۰۰ | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۱ | رنو ساندرو اتوماتیک | ۵۴۶.۴۴۰.۰۰۰ | ۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۲ | رنو استپوی اتوماتیک | ۶۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۳ | ساینا اتوماتیک | ۴۲۱.۲۰۰.۰۰۰ | ۴۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۴ | دنا پلاس | ۵۳۲.۶۸۰.۰۰۰ | ۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۵ | پژو ۲۰۰۸ | ۱.۱۴۹.۹۴۰.۰۰۰ |
۲.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰ سفید
۲.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ مشکی
|
| ۱۶ | ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۴۳.۶۴۰.۰۰۰ | ۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۷ | ۲۰۷ دنده | ۴۷۱.۲۸۳.۰۰۰ | ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۸ | هایما S7 | ۱.۴۳.۱۳۰.۰۰۰ | ۱.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۹ | هایما S5 | ۹۸۶.۴۰۲.۰۰۰ | ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰ | مزدا ۳ | ۱.۳۹۷.۶۰۰.۰۰۰ | ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
منبع: فارس






دیدگاهتان را بنویسید