به گزارشپایگاه خبری “بااقتصاد” ، بانک مرکزی نرخ رسمی ارزها برای روز چهارشنبه را درج کرد.
بر این اساس امروز دلار با ۲۵ ریال افزایش ۳۷۱۷.۵ تومان، پوند با ۱۵۷ ریال رشد ۵۱۹۹.۲ تومان و یورو با افت ۲۹۵ ریالی ۴۵۸۴.۱ تومان ارزشگذاری شد.
برای امروز نرخ رسمی ۱۴ ارز کاهش و ۲۳ ارز افزایش یافته و بهای ۲ ارز هم تغییری نداشته است.
| ارز | قیمت |
| دلار | ۳۷۱۷.۵ |
| پوند | ۵۱۹۹.۲ |
| فرانک سوئیس | ۳۹۶۷.۱ |
| روپیه هند | ۵۷.۴ |
| درهم امارات | ۱۰۱۲.۳ |
| صد روپیه پاکستان | ۳۳۵۶.۲ |
| صد ین ژاپن | ۳۴۵۱.۵ |
| دلار هنگ کنگ | ۴۷۵.۲ |
| لیر ترکیه | ۹۷۶.۷ |
| روبل روسیه | ۶۵.۸ |
| صد دینار عراق | ۳۱۳.۸ |
| یوانچین | ۵۸۶.۲ |
| رینگت مالزی | ۹۵۱ |
| هزار وون کره | ۳۴۵۸.۷ |
| یورو | ۴۵۸۴.۱ |
منبع : فارس






دیدگاهتان را بنویسید