به گزارش پایگاه خبری “بااقتصاد”، قیمت انواع محصولات ایران خودرو در بازار و نمایندگی به شرح جدول زیر است.
| مدل خودرو
|
توضیحات | قیمت نمایندگی
(تومان)
|
قیمت بازار
(تومان)
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۲۸,۸۹۳,۰۰۰ | ۲۸,۳۰۰,۰۰۰ | |||
| اچ سی کراس | اتوماتیک | ۴۵,۵۲۴,۰۰۰ | ۴۶,۳۰۰,۰۰۰ | ||
| هایما S7 اتوماتیک | ۷۹,۲۲۹,۹۰۰ | ۸۱,۵۰۰,۰۰۰ | |||
| هایما s7 توربو | فول اتوماتیک | ۹۵,۰۷۴,۰۰۰ | ۹۶,۵۰۰,۰۰۰ | ||
| پارس سال | یورو ۴ ۲۸۳۱۶ | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۶۰۰,۰۰۰ | ||
| پارس سال | کلاس ۲۸۲۲۹ | ۳۸,۱۵۰,۰۰۰ | ۳۸,۲۰۰,۰۰۰ | ||
| پارس سال | کلاس ۲۸۲۳۲ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۳۰۰,۰۰۰ | ||
| تندر ۹۰ E2 اتوماتیک | بنزینی گیربکس اتوماتیک | ۴۷,۴۸۵,۰۰۰ | ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ | ||
| تندر ۹۰ E2 (بنزینی) | ۳۸,۸۶۸,۰۰۰ | ۴۱,۶۰۰,۰۰۰ | |||
| تندر پلاس | اتوماتیک | ۴۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۳۰۰,۰۰۰ | ||
| تندر پیکاپ | ۳۵,۶۲۳,۰۰۰ | ۳۵,۸۰۰,۰۰۰ | |||
| دنا EF7 | ۴۲,۷۷۳,۰۰۰ | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | |||
| دنا پلاس | EF7 | ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۵۰۰,۰۰۰ | ||
| رانا LX | رانا LX با تریم مشکی و یورو ۴ | ۳۶,۶۷۳,۰۰۰ | ۳۶,۷۰۰,۰۰۰ | ||
| سمند LX | ۲۹۳۴۰ | ۳۱,۳۷۰,۰۰۰ | ۳۲,۶۰۰,۰۰۰ | ||
| سمند LX EF7 | موتور EF7 بنزینی ۲۹۲۱۲
|
۳۲,۰۸۵,۰۰۰ | ۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | ||
| سمند LX EF7 Multiplex | ۲۹۲۱۱ | موجود نیست | ۳۳,۳۰۰,۰۰۰ | ||
| سمند LX دوگانه سوز |
۲۹۱۱۶
|
۳۴,۱۹۵,۰۰۰ | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ||
| سمند SE |
موتور XU7JP/L3 یورو ۴
۵۷۳۱۰
|
۲۸,۰۹۳,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| سورن ELX توربو | ۳۸,۰۸۸,۰۰۰ | ۴۱,۹۰۰,۰۰۰ | |||
| سورن ELX توربو جدید | ۵۸۲۰۲ | ۳۹,۵۰۳,۰۰۰ | ۴۲,۹۰۰,۰۰۰ | ||
| سورن ELX سال | موتور EF7 بنزینی | ۳۸,۱۳۰,۰۰۰ | ۳۹,۳۰۰,۰۰۰ | ||
| گرند ویتارا – آپشن جدید | اتومات | ۱۴۷,۰۷۴,۰۰۰ | ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| گرند ویتارا کلاس ۹ | اتوماتیک | ۱۳۹,۰۷۴,۰۰۰ | ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| ون وانا | ۱۰۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | |||
| وانت بنزینی فوتون | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | |||
| وانت دیزلی فوتون | موجود نیست | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |






دیدگاهتان را بنویسید