آخرین قیمت طلا و سکه در نهم آذر ۱۴۰۲ به شرح زیر است:
قیمت طلا و سکه | قیمت (ریال) |
هر انس طلا | ۲,۰۵۰.۶۵ |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۲۴,۸۶۵,۰۰۰ |
سکه طرح جدید | ۲۹۳,۵۰۰,۰۰۰ |
سکه طرح قدیم | ۲۵۸,۵۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه | ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
یک گرمی | ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ |
دیدگاهتان را بنویسید