به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمتهای مختلفی را می بینیم در این گزارش سعی کردیم از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای متوسط ۸ سال و متراژ متوسط ۸۰ متر گردآوری کنیم.
توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
لیست قیمت واحد مسکونی در مناطق مختلف تهران به شرح زیر است:
| منطقه | آدرس | متراژ | پارکینگ | قیمت هر متر مربع (تومان ) | تعداد اتاق | امکانات مسکن |
| ۱ |
زعفرانیه ،بر خیابان اصلی
|
۷۹ | دارد | ۳۱.۷۴۶.۰۰۰ | ۱ |
پارکینگ ، انباری ، آسانسور ، لابی
|
| ۲ | بوعلی ، کامرانیه | ۸۰ | دارد | ۳۰.۳۴۵.۰۰۰ | ۲ | انباری و آسانسور ،نورگیر |
| ۳ | امانیه ، جردن | ۷۶ | دارد | ۳۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۲ | بالکن ، انبای ، سرایدار لابی |
| ۴ | حکیمیه ، سازمان آب | ۷۸ | دارد | ۸.۷۳۰.۰۰۰ | ۲ | انباری و بالکن ،آسانسور، بازسازی شده ، نگهبان |
| ۵ | شهران ،شهران شمالی | ۸۰ | دارد | ۲۰.۴۹۲.۰۰۰ | ۱ | بالکن ، انباری، آسانسور |
| ۶ | نصرت ، ستارخان | ۷۷ | دارد | ۱۶.۶۵۳.۰۰۰ | ۲ | بالکن ، انباری و آسانسور |
| ۷ | بهار، هفت تیر | ۸۰ | دارد | ۱۸.۵۸۰.۰۰۰ | ۲ | بالکن ، انباری و آسانسور |
| ۸ | سبلات ، سبلان شمالی | ۷۸ | دارد | ۱۱.۴۹۳.۰۰۰ | ۲. | بالکن ، انباری و آسانسور |
| ۹ | دکتر هوشیار ، دامپزشکی | ۷۷ | دارد | ۱۲.۵۹۳.۰۰۰ | ۱ | انباری ، نگهبان |
| ۱۰ | هاشمی ، جیحون | ۷۵ | دارد | ۱۲.۶۵۶.۰۰۰ | ۲ | بالکن ، انباری و آسانسور |
| ۱۱ | آگاهی ، خیابان کریمی | ۷۵ | دارد | ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۲ | انباری |
| ۱۲ | پامنار ، بازار | ۸۰ | دارد | ۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۲ | بالکن ، انباری و آسانسور |
| ۱۳ | تهران نو ، خیابان مهرآباد | ۷۸ | دارد | ۱۴.۱۰۳.۰۰۰ | ۲ | انباری و آسانسور |
| ۱۴ | نبرد ، نبرد جنوبی | ۷۹ | دارد | ۱۳.۶۷۱.۰۰۰ | ۲ | انباری و آسانسور |
| ۱۵ | ابوذر، آهنگ | ۸۰ | ندارد | ۱۳.۷۵۰.۰۰۰ | ۲ | نزدیک ایستگاه مترو نبرد |
| ۱۶ | جوادیه ، خیابان شهید کرمی | ۷۵ | دارد | ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۲ | انباری و آسانسور |
| ۱۷ | زهتابی ، خیابان زمزم | ۷۵ | دارد | ۶.۴۱۰.۰۰۰ | ۲ | انباری و آسانسور |
| ۱۸ | شاد آباد ، بر خیابان اصلی | ۷۶ | دارد | ۷.۱۳۲.۰۰۰ | ۲ | کف سرامیک ، پکیج رادیاتور |
| ۱۹ | عبدل آباد شکوفه | ۷۷ | دارد | ۸.۴۴۲.۰۰۰ | ۲ | گاز رومیز ، کف سرامیک |
| ۲۰ | شهر ری ، شیخ اکبری | ۷۸ | دارد | ۷.۴۵۴.۰۰۰ | ۲ | بالکن ، انباری و آسانسور |
| ۲۱ | تهرانسر ، بلوار گلها | ۷۵ | دارد | ۱۱.۶۰۰.۰۰۰ | ۱ | بالکن ، انباری و آسانسور |
| ۲۲ | چیتگر ، شهرک صدف | ۷۵ | دارد | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲ | نورگیر ،بالکن ، انباری و آسانسور |
/باشگاه خبرنگاران جوان






دیدگاهتان را بنویسید